Num. Vies | 1 |
Cotes dimensions | 5-9-25 |
Per terminal | 4420.00 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
2631010 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
2631012 | PA66V2 | Groc | ▲ | ||
2631013 | PA66V2 | Vermell | ▲ | ||
2631015 | PA66V2 | Negre | ▲ | ||
2631016 | PA66V2 | Blau | ▲ | ||
2631017 | PA66V2 | Marró | ▲ | ||
2631030 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
2631031 | PA66V0 | Blanc | ▲ | ||
2631032 | PA66V0 | Groc | ▲ | ||
2631033 | PA66V0 | Vermell | ▲ | ||
2631034 | PA66V0 | Verd | ▲ | ||
2631035 | PA66V0 | Negre | ▲ | ||
2631036 | PA66V0 | Blau | ▲ | ||
2631037 | PA66V0 | Marró | ▲ | ||
2631038 | PA66V0 | Gris | ▲ | ||
2631039 | PA66V0 | Violeta | ▲ | ||
263103A | PA66V0 | Rosa | ▲ | ||
263103B | PA66V0 | Taronja | ▲ | ||
2631043 | PA66NF | Vermell | ▲ | ||
2631045 | PA66NF | Negre | ▲ | ||
2631040 | PANF | Natural | ▲ | ||
2631050 | Stanyl | Natural | |||
2631055 | Stanyl | Negre | |||
2631060 | PAV0NF | Natural | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |