Longitud pelada cable | 3.5 (±0.3) mm |
Eina aplicació | MN4406 |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aïllant (mm) | 1,8-2,5 |
Per mascle (mm) | 2,8x0,3 |
Espessor material (mm) | 0,25 |
Quantitat bobina | 15000 |
Din | Esp |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4406D00 | Llautó | Natural | |||
4406D02 | Llautó | Estanyat | |||
4406D30 | Bronze | Natural | |||
4406D32 | Bronze | Estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |