Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,5 (24-20) |
Ø Aislante (mm) | 1,4-2,1 |
Espesor material (mm) | 0,39 |
Cantidad bobina | 8000 |
Espesor lengüeta (mm) | 0,8 |
Din | 46248 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
6428.00 | Latón | Natural | |||
6428.01 | Latón | Pre-estañado | |||
6428.02 | Latón | Estañado |
Descargas |
---|
Plano (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catálogo gama (PDF) |