Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 8000 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4831.00 | Latón | Natural | |||
4831.01 | Latón | Pre-estañado | |||
4831.02 | Latón | Estañado | |||
4831.30 | Bronce | Natural | |||
4831.31 | Bronce | Pre-estañado | |||
4831.32 | Bronce | Estañado | |||
4831.24 | Acero | Niquelado | ▲ | ||
4831.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | |||
4831.52 | Cu. Alloy | Estañado | |||
4831.70 | Alpaca | Natural |
Descargas |
---|
Plano (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catálogo gama (PDF) |