Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 7000 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4832.00 | Latón | Natural | ▲ | ||
4832.01 | Latón | Pre-estañado | ▲ | ||
4832.02 | Latón | Estañado | |||
4832.30 | Bronce | Natural | |||
4832.31 | Bronce | Pre-estañado | ▲ | ||
4832.32 | Bronce | Estañado | |||
4832.21 | Acero | Pre-estañado | |||
4832.22 | Acero | Estañado | |||
4832.24 | Acero | Niquelado | ▲ | ||
4832.50 | Cu. Alloy | Natural | |||
4832.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | |||
4832.52 | Cu. Alloy | Estañado | |||
4832.53 | Cu. Alloy | Plateado | |||
4832.70 | Alpaca | Natural |
Descargas |
---|
Plano (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catálogo gama (PDF) |