Eina aplicació | MN4832 |
Longitud pelada cable | 5.5 (±0.5) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aïllant (mm) | 3-4,3 |
Per mascle (mm) | 6,3x0,8 |
Espessor material (mm) | 0,4 |
Quantitat bobina | 7000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4832.00 | Llautó | Natural | ▲ | ||
4832.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
4832.02 | Llautó | Estanyat | |||
4832.30 | Bronze | Natural | |||
4832.31 | Bronze | Pre-estanyat | ▲ | ||
4832.32 | Bronze | Estanyat | |||
4832.21 | Acer | Pre-estanyat | |||
4832.22 | Acer | Estanyat | |||
4832.24 | Acer | Niquelat | ▲ | ||
4832.50 | Cu. Alloy | Natural | |||
4832.51 | Cu. Alloy | Pre-estanyat | |||
4832.52 | Cu. Alloy | Estanyat | |||
4832.53 | Cu. Alloy | Platejat | |||
4832.70 | Alpaca | Natural |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |