Eina aplicació | MN4400 |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.5) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,1-0,3 (26-22) |
Ø Aïllant (mm) | 1-1,8 |
Per mascle (mm) | 2,8x0,3 |
Espessor material (mm) | 0,25 |
Quantitat bobina | 15000 |
Din | Esp |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4400.00 | Llautó | Natural | ▲ | ||
4400.02 | Llautó | Estanyat | ▲ | ||
4400.30 | Bronze | Natural | |||
4400.32 | Bronze | Estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |