Eina aplicació | MN9311 |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,5 (24-20) |
Ø Aïllant (mm) | 1,15-1,6 |
Espessor material (mm) | 0,32 |
Espessor llengüeta (mm) | 1.6x0.6 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
9311.31 | Bronze | Pre-estanyat | |||
9311.51 | Cu. Alloy | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |