Eina aplicació | MN9200 |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,35-0,6 (22-20) |
Ø Aïllant (mm) | 1,7 FLR |
Espessor material (mm) | 0,25 |
Quantitat bobina | 4500 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
9200.01 | Llautó | Pre-estanyat | |||
9200.31 | Bronze | Pre-estanyat | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |
Fitxa d'informació del producte (PDF) |