Eina aplicació | MN5819 |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-0,75 (22-18) |
Ø Aïllant (mm) | 2,1 Max |
Per mascle (mm) | 4,8x0,8 |
Espessor material (mm) | 0,35 |
Quantitat bobina | 5000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5819.00 | Llautó | Natural | ▲ | ||
5819.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
5819.24 | Acer | Niquelat | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |