Eina aplicació | MN4300 |
Longitud pelada cable | 3.5 (±0.5) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,1-0,3 (26-22) |
Ø Aïllant (mm) | 1-1,8 |
Per mascle (mm) | 2,8x0,5 |
Espessor material (mm) | 0,25 |
Quantitat bobina | 15000 |
Din | Esp |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4302.00 | Llautó | Natural | |||
4302.02 | Llautó | Estanyat | |||
4302.30 | Bronze | Natural | |||
4302.32 | Bronze | Estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |