Eina aplicació | MN7522 |
Counterpart | 8520.**, 8522.** |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.3) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-2,1 (20-14) |
Ø Aïllant (mm) | 1,5-3,3 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espessor material (mm) | 0,3 |
Quantitat bobina | 6000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7522.00 | Llautó | Natural | |||
7522.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
7522.30 | Bronze | Natural | |||
7522.31 | Bronze | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |