Eina aplicació | MN7520 |
Counterpart | 7520.**, 7522.**, 7524.**, 7526.** |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.3) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,25-0,8 (24-18) |
Ø Aïllant (mm) | 1-2,5 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espessor material (mm) | 0,3 |
Quantitat bobina | 6500 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8520.00 | Llautó | Natural | |||
8520.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
8520.30 | Bronze | Natural | |||
8520.31 | Bronze | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |