Eina aplicació | MN7522 |
Counterpart | 7520.**, 7522.**, 7524.**, 7526.** |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.3) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-2,1 (20-14) |
Ø Aïllant (mm) | 1,5-3,3 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espessor material (mm) | 0,3 |
Quantitat bobina | 6000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8522.00 | Llautó | Natural | |||
8522.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
8522.30 | Bronze | Natural | |||
8522.31 | Bronze | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |