Eina aplicació | MN7520 |
Counterpart | 8520.**, 8522.** |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.3) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,25-0,8 (24-18) |
Ø Aïllant (mm) | 1-2,5 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espessor material (mm) | 0,3 |
Quantitat bobina | 7000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7524.00 | Llautó | Natural | |||
7524.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
7524.30 | Bronze | Natural | |||
7524.31 | Bronze | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |