Eina aplicació | MN7546 |
Counterpart | 8545.**; 8546.**; 8547.** |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,8 (18-24) |
Ø Aïllant (mm) | 1-2,75 |
Espessor material (mm) | 0,2 |
Quantitat bobina | 5000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7546.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
7546.31 | Bronze | Pre-estanyat | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |