Eina aplicació | MN8910 |
Longitud pelada cable | 7.2 (±0.3) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,75-1,5 (18-16) |
Espessor material (mm) | 0,3 |
Quantitat bobina | 42000 |
Din | Esp |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8910.00 | Llautó | Natural | |||
8910.02 | Llautó | Estanyat | |||
8910.24 | Acer | Niquelat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |