Eina aplicació | MN7547 |
Counterpart | 8545.**; 8546.**; 8547.** |
Sec. cable mm² (AWG) | 1,3 (16) |
Ø Aïllant (mm) | 2,75 Max |
Espessor material (mm) | 0,2 |
Quantitat bobina | 5000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7547.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
7547.31 | Bronze | Pre-estanyat | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |