Eina aplicació | MN7545 |
Longitud pelada cable | 3.0 (±0.5) mm |
Counterpart | 8545.**; 8546.**; 8547.** |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,08-0,32 (22-28) |
Ø Aïllant (mm) | 1-1,8 |
Espessor material (mm) | 0,2 |
Quantitat bobina | 9000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
7545.01 | Llautó | Pre-estanyat | ▲ | ||
7545.31 | Bronze | Pre-estanyat | ▲ |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |