Eina aplicació | MN5366 |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aïllant (mm) | 1,6-2,3 |
Per mascle (mm) | 7,9x0,75 |
Espessor material (mm) | 0,4 |
Quantitat bobina | 3500 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5367.00 | Llautó | Natural | |||
5367.01 | Llautó | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |