Sec. cable mm² (AWG) | 0,25-0,50 (24-20) |
Ø Aislante (mm) | 1,6 Max |
Para macho (mm) | 0,63x0,63 |
Espesor material (mm) | 0,2 |
Cantidad bobina | 10000 |
Din | Esp |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8701.01 | Latón | Pre-estañado | |||
8701.31 | Bronce | Pre-estañado | |||
8701.511 | K55 | Pre-estañado |
Descargas |
---|
Datasheet (PDF) |
Catálogo gama (PDF) |
Ficha de información del producto (PDF) |