Eina aplicació | MN7519 |
Longitud pelada cable | 3.8 (±0.3) mm |
Counterpart | 7519.**, 7521.**, 7523.**, 7525.**, 7527.**, 7529.**, 7551.**, 7553.**, 7557.**, 7559.** |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,25-0,6 (24-20) |
Ø Aïllant (mm) | 0,8-2 |
Ø (mm) | 2,12 |
Espessor material (mm) | 0,32 |
Quantitat bobina | 6000 |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8519.01 | Llautó | Pre-estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |