Eina aplicació | MN3566 |
Longitud pelada cable | 5.2 (±0.5) mm |
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aïllant (mm) | 1,8-2,5 |
Ø (mm) | 6,5 |
Espessor material (mm) | 0,8 |
Quantitat bobina | 3000 |
Din | Esp |
Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3568.00 | Llautó | Natural | |||
3568.02 | Llautó | Estanyat | |||
3568.30 | Bronze | Natural | |||
3568.32 | Bronze | Estanyat |
Descàrregues |
---|
Plànol (PDF) |
Datasheet (PDF) |
Catàleg gamma (PDF) |